Kompetensi Program Studi D3 - Teknik Komputer
Menguasai perangkat keras dan lunak komputer dan aplikasinya dalam bidang kontrol serta mampu merancang dan membangun jaringan komputer lokal maupun global
Kurikulum Program Studi D3 - Teknik Komputer
| SEMESTER I | ||
| No | NAMA MATA KULIAH | JAM |
| 1 | Bahasa Inggris 1 | 2 |
| 2 | Pendidikan Agama | 2 |
| 3 | Aljabar Linier | 2 |
| 4 | Kalkulus I | 2 |
| 5 | Fisika Dasar I | 2 |
| 6 | Elektronika Dasar | 2 |
| 7 | Peralatan Elektronika | 2 |
| 8 | Rangkaian Listrik | 3 |
| 9 | Teknik Pemrograman | 3 |
| 10 | Sistem Operasi I | 2 |
| 11 | Pengetahuan Dasar Komputer | 2 |
| SEMESTER II | ||
| No | NAMA MATA KULIAH | JAM |
| 1 | Bahasa Inggris 2 | 2 |
| 2 | Pancasila | 2 |
| 3 | Kalkulus II | 2 |
| 4 | Fisika Dasar II | 2 |
| 5 | Praktikum Elektronika Dasar | 2 |
| 6 | Rangkaian Digital I | 2 |
| 7 | Motor Listrik | 2 |
| 8 | Pemrograman Terstruktur | 3 |
| 9 | Sistem Operasi II | 2 |
| 10 | Komunikasi Data | |
| SEMESTER III | ||
| No | NAMA MATA KULIAH | JAM |
| 1 | Bahasa Inggris 3 | 2 |
| 2 | Statistika Elementer | 2 |
| 3 | Rangkaian Digital II | 2 |
| 4 | Praktikum Rangkaian Digital | 2 |
| 5 | Mikroelektronika | 2 |
| 6 | Pemrograman Visual Delphi | 2 |
| 7 | Jaringan Komputer | 2 |
| 8 | Dasar Pengendalian | 3 |
| 9 | Teknik Sensor dan Tranduser | 3 |
| SEMESTER IV | ||
| No | NAMA MATA KULIAH | JAM |
| 1 | Bahasa Inggris 4 | 2 |
| 2 | Probabilitas | 2 |
| 3 | Mikroprosesor I | 2 |
| 4 | Interfacing | 2 |
| 5 | Arsitektur Komputer I | 2 |
| 6 | Pemrograman Web | 2 |
| 7 | Bahasa Rakitan | 2 |
| 8 | Perancangan Instalasi Internet | 3 |
| 9 | Program Logic Controller | 2 |
| 10 | Metodologi Penelitian | 2 |
| SEMESTER V | ||
| No | NAMA MATA KULIAH | JAM |
| 1 | Bahasa Inggris 5 | 2 |
| 2 | Kewarganegaraan | 2 |
| 3 | Mikroprosesor II | 2 |
| 4 | Arsitek Komputer | 2 |
| 5 | Troubleshooting | 2 |
| 6 | Pengendalian Berbasis PC | 2 |
| 7 | Kerja Praktik | 1 |
| 9 | Tugas Pendahuluan Proyek Akhir | 1 |
| 10 | Kapita Selekta | 2 |
| SEMESTER VI | ||
| No | NAMA MATA KULIAH | JAM |
| 1 | Bahasa Inggris 6 | 2 |
| 2 | Kewirausahaan | 2 |
| 3 | Expert System | 2 |
| 4 | Simulasi | 2 |
| 5 | Pengantar Robotika | 2 |
| 6 | Proyek Akhir | 4 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar